
|
Lubrifiants moteurs |
|||
| * | Viscosité | * | Matières charbonneuses |
| * | Point éclair en vase clos | * | Réserve de détergence |
| * | Dilution | * | Spectométrie d'émission |
| * | Dosage de l'eau | * | Spectométrie infrarouge |
| Lubrifiants transmissions | |||
| * | Viscosité | * | Sédiments à 5 microns |
| * | Dosage de l'eau | * | Spectométrie d'émission |
| Lubrifiants Hydrauliques | |||
| * | Viscosité | * | Spectométrie d'émission |
| * | Dosage de l'eau | * | Indice d'acide |
| * | Sédiments à 5 microns | * | Comptages de particules |






