
|
Lubrificanti motori |
|||
| * | Viscosità | * | Materie carbonifere |
| * | Punto lampo in fango chiuso | * | Riserva di detergenza |
| * | Diluizione | * | Spectométrie d'emissione |
| * | Dosaggio dell'acqua | * | Spectométrie infrarossa |
| Lubrificanti trasmissioni | |||
| * | Viscosità | * | Sedimenti a 5 micron |
| * | Dosaggio dell'acqua | * | Spectométrie d'emissione |
| Lubrificanti idraulici | |||
| * | Viscosità | * | Spectométrie d'emissione |
| * | Dosaggio dell'acqua | * | Indice d'acido |
| * | Sedimenti a 5 micron | * | Calcoli di particelle |






